高度强
30%玻璃
耐热变形
高复用率
高刚度要求
穿戴和耐磨环境
高温工况
机械属性 | 测试方法 | 公制 |
成型零件颜色 | 目测 | 灰黄色 |
密度 | DIN 53466 | 1.26g/cm³ |
断裂延伸率 | ASTM D638 | 5-8% |
弯曲强度 | ASTM D790 | 71 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2241 MPa |
抗热变形温度 0.45mpa | ASTM D648 | 184.4 ℃ |
抗热变形温度 1.82mpa | ASTM D648 | 126℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2398 MPa |
拉伸强度 | ASTM D638 | 32 MPa |
悬臂梁冲击测试 有凹口 | ASTM D256 | 29J/M |
悬臂梁冲击测试 无凹口 | ASTM D256 | 264J/M |
上海逸仙路3000号,6号楼一层 112
江苏省盐城市盐南高新区大数据产业园A-9号楼308室
北京市亦庄经济技术开发区 朝林广场 A座620室
广东中山小榄镇九洲基富力路36号一楼
021-56166181
18621152331
info@tpm3d.com marketing@tpm3d.com
电话:18621152328
邮箱:info@tpm3d.com