材料通过UL94 V0@1.6MM测试
可用的阻燃材料的最佳表面光洁度和精度
航空航天的内饰塑胶件
电线绝缘
电缆护套
汽车发动机周边塑胶件
机械属性 | 测试方法 | 公制 |
成型零件颜色 | 目测 | 微黄色 |
密度 | DIN 53466 | - g/cm³ |
断裂延伸率 | ASTM D638 | 12-13% |
弯曲强度 | ASTM D790 | 71 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1800 MPa |
抗热变形温度 0.45mpa | ASTM D648 | 182 ℃ |
抗热变形温度 1.82mpa | ASTM D648 | 136℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 1800 MPa |
拉伸强度 | ASTM D638 | 46 MPa |
悬臂梁冲击测试 有凹口 | ASTM D256 | 23 J/M |
悬臂梁冲击测试 无凹口 | ASTM D256 | 230 J/M |
上海逸仙路3000号,6号楼一层 112
江苏省盐城市盐南高新区大数据产业园A-9号楼308室
北京市亦庄经济技术开发区 朝林广场 A座620室
广东中山小榄镇九洲基富力路36号一楼
021-56166181
18621152331
info@tpm3d.com marketing@tpm3d.com
电话:18621152328
邮箱:info@tpm3d.com