机械属性 | 测试方法 | 公制 |
成型零件颜色 | 目测 | 灰黑色 |
密度 | DIN 53466 | - g/cm³ |
断裂延伸率 | ASTM D638 | 9.80% |
弯曲强度 | ASTM D790 | 52.9 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1462 MPa |
抗热变形温度 0.45mpa | ASTM D648 | 187.9 ℃ |
抗热变形温度 1.82mpa | ASTM D648 | 120℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2077 MPa |
拉伸强度 | ASTM D638 | 38.4 MPa |
悬臂梁冲击测试 有凹口 | ASTM D256 | 29.5 J/M |
悬臂梁冲击测试 无凹口 | ASTM D256 | 221 J/M |
上海逸仙路3000号,6号楼一层 112
江苏省盐城市盐南高新区大数据产业园A-9号楼308室
北京市亦庄经济技术开发区 朝林广场 A座620室
广东中山小榄镇九洲基富力路36号一楼
021-56166181
18621152331
info@tpm3d.com marketing@tpm3d.com
电话:18621152328
邮箱:info@tpm3d.com